L'italia, un paese in saldi......
Dal 2009 ad oggi sono state acquisite da imprenditori/fondi d’investimento/fondi sovrani 364 aziende italiane, Telecom inclusa, per un controvalore di circa60 miliardi di euro (10 miliardi il valore dei marchi storici del Made in Italy agroalimentare). Questo è il made in Italy “venduto” agli stranieri nei cinque anni della Grande Crisi. Eccovi l’elenco delle imprese che sono passate in mano stranieri negli ultimi tempi. Italia, un paese in saldi….
| MARCHIO/AZIENDA | SETTORE | PROPRIETÀ | PAESE |
| Buitoni | Alimentare | Nestlè | Svizzera |
| San Pellegrino | “ | “ | “ |
| Perugina | “ | “ | “ |
| Motta | “ | “ | “ |
| Antica Gelateria del Corso | “ | “ | “ |
| Valle degli Orti | “ | “ | “ |
| Galbani | “ | Lactalis | Francia |
| Invernizzi | “ | “ | “ |
| Cademartori | “ | “ | “ |
| Parmalat | “ | “ | |
| Locatelli | “ | “ | |
| Star | “ | Agrolimen | Spagna |
| Minerva Oli + Olio Sasso | “ | Sas Cuertara | “ |
| Carapelli | “ | “ | “ |
| Bertolli | “ | “ | “ |
| Coin | Distribuzione | Pai Partners | Francia |
| Standa | “ | Billa | Austria |
| Algida | Alimentare | Unilever | Olanda |
| Santa Rosa | “ | “ | “ |
| Riso Flora | “ | “ | “ |
| Emilio Pucci | Moda | Lvmh di Louis Vuitton | Francia |
| Acqua di Parma | Profumi | “ | “ |
| Fendi | Moda | “ | “ |
| Gianfranco Ferrè | “ | Paris Group di Dubai | Emirati Arabi |
| Gucci | “ | PPR | Francia |
| Valentino | “ | Permira | Gran Bretagna |
| Fiorucci | Alimentare | Edwin International | Giappone |
| Bottega Veneta | Accessori | François Henri Pinault | Francia |
| Calzature Sergio Rossi | Accessori | “ | “ |
| Bulgari | Gioielli | Bernard Arnault | “ |
| La Safilo | Occhiali | Hal Holding | Olanda |
| Fastweb | Telecom. | Swisscom | Svizzera |
| Omnitel | “ | Vodafone | Gran Bretagna |
| Wind Telecomunicazioni | “ | VimpelCom | Russia |
| Ercole Marelli (Magneti) | Tecnolog. | Alstom | Francia |
| Fiat Ferroviaria | “ | “ | ” |
| Parizzi | “ | “ | “ |
| Sasib Ferroviaria | “ | “ | “ |
| Passoni e Villa | “ | “ | “ |
| Lucchini S.P.A. | “ | Severstal | Russia |
| Fiat Avio | “ | BCV Investments S.C.A. | Lussemburgo |
| Benelli (Moto) | Motori | QianJiang | Cina |
| SPS Italiana Pack Systems | Tecnolog. | PFM S.p.A. | USA |
| Loquendo | “ | Nuance | “ |
| BNL | Banche | BNP Paribas | Francia |
| Costa Crociere | Turismo | Carnival Corporation | USA |
| Gancia | Alimentare | Russian Standard | Russia |
| Edilcuoghi | Ceramiche | Kale Group | Turchia |
| Edilgres | “ | Kale Group | “ |
| Ar Alimentari | Alimentare | Princes | Giappone |
| Ferretti Group | Nautica | Shandong Heavy Industry | Cina |
| Ducati | Motori | Audi | Austria |
| Richard Ginori | Ceramiche | Gucci-PPR | Francia |
| Pomellato | Gioielli | Kering-PPR | “ |

Commenti